Klima 2050 - dagen
Webinar 08:30-12:00
Forsknings-og innovasjonssenteret Klima 2050 vil redusere samfunnsmessig risiko forbundet med klimaendringer, økt nedbør og flomvanneksponering i det bygde miljø.
Vi gir et innblikk i noe av forskningen og innovasjonsaktivitetene knyttet til senteret. Fokus er nytteverdig og hvordan dette gir grunnlag for utvikling i partnerskapet.
I år arrangerer vi et webinar. Det vil bli mange korte foredrag med chat-funksjon, hvor vi kan svare på ett par skriftlige spørsmål etter hvert foredrag.
Deltakerne vil få tilsendt lenke til webinaret i forkant på e-post.
Vi gir et innblikk i noe av forskningen og innovasjonsaktivitetene knyttet til senteret. Fokus er nytteverdig og hvordan dette gir grunnlag for utvikling i partnerskapet.
I år arrangerer vi et webinar. Det vil bli mange korte foredrag med chat-funksjon, hvor vi kan svare på ett par skriftlige spørsmål etter hvert foredrag.
Deltakerne vil få tilsendt lenke til webinaret i forkant på e-post.
PROGRAM
08:30 | Velkommen! Styreleder Grethe Bergly, Multiconsult | |
08:40 | Forskningssenteret og innovasjonssystemet Klima 2050, Berit Time, SINTEF | |
08:50 | Beslutningsprosesser og konsekvenser, Maria Kollberg Thomassen, SINTEF | |
09:00 | Klimanettverk Trøndelag for læring om klimatilpasning, Jøran Solli, Trondheim kommune | |
09:10 | Bedre beslutninger med deling av forsikringsdata, Hege Hodnesdal, Finans Norge | |
09:20 | Forretningsutvikling av rådgiverrollen innen overvannshåndtering, Per Møller-Pedersen, Skjævelandgruppen |
09:30 | Klimatilpassa bygninger: hvordan arbeide for å redusere risiko, Tore Kvande, NTNU | |
09:40 | PAUSE | |
09:50 | Statsbygg bygningsmasse - fysisk klimarisiko, Håkon Einstabland, Statsbygg | |
10:00 | Overvannshåndtering for redusert risiko og økt nytte, Edvard Sivertsen, SINTEF | |
10:10 | Digital plattform for overvannsplanlegging i kommuner, Elisabeth Schjølberg, Multiconsult | |
10:20 | Kunnskapsportalen Ovase.no - fra et studentinitiativ, via et forskningssenter til en varig forvalter og utvikler, Sigrid Langsjøvold, NVE | |
10:30 | En boligutviklers vei mot klimatilpassa boliger, Snorre Bjørkum, Norgeshus | |
10:40 | Vannutløste skred: hva gjør vi for å redusere risiko? Anders Solheim, NGI | |
10:50 | PAUSE | |
11:00 | NVEs sikringshåndbok og kobling mot pilotprosjektet LaRiMiT, Siv Åshild Seljesæter, NVE | |
11:10 | Hvordan inkludere klimatilpasning i kost-nyttevurderinger hos veimyndighetene, Gordana Petkovic, SVV |
11:20 | Pilotprosjekt ved Bodø statsjon: innovativ metodikk for overvåking og sikring av ustabil skråning, Idun Holsdal, Multiconsult | |
11:30 | Overvannshåndtering på nye RV3 - pilotprosjekt med fullskala installasjon, Ketil Sand, Skanska | |
11:40 | Kan blågrønne tak bidra til å dempe flom? Resultater fra Høvringen, Tone Muthanna, NTNU | |
11:50 | Takk for i dag! Hanne Rønneberg, SINTEF | |
Praktisk informasjon
Tid:
1. desember 2020, kl. 08:30-12:00.
10 minutters pauser ca. kl. 09:40 og 10:40.
I år arrangerer vi et webinar. Det vil bli mange korte foredrag med chat-funksjon, hvor vi kan svare på ett par skriftlige spørsmål etter hvert foredrag.
Deltakerne vil få tilsendt lenke til webinaret i forkant på e-post.
Påmeldingsfrist:
Bindende påmelding innen 26.11.2020.
1. desember 2020, kl. 08:30-12:00.
10 minutters pauser ca. kl. 09:40 og 10:40.
I år arrangerer vi et webinar. Det vil bli mange korte foredrag med chat-funksjon, hvor vi kan svare på ett par skriftlige spørsmål etter hvert foredrag.
Deltakerne vil få tilsendt lenke til webinaret i forkant på e-post.
Påmeldingsfrist:
Bindende påmelding innen 26.11.2020.
www.klima2050.no